Calendrier des dates d'ouverture et de fermeture des marchés de Noël en Alsace
| Ville | Ouverture | Fermeture | Particularités |
|---|---|---|---|
| Mulhouse | 21 novembre 2025 | 27 décembre 2025 | Fermé les 25 et 26 matin, prolonge jusqu'au 27 |
| Haguenau | 21 novembre 2025 | 30 décembre 2025 | L'un des plus précoces |
| Colmar | 25 novembre 2025 | 29 décembre 2025 (marché) / 4 janvier 2026 (marché gourmand) | Six sites dans le centre historique |
| Strasbourg | 26 novembre 2025 | 24 décembre 2025 | Le marché le plus visité de France |
| Thann | 28 novembre 2025 | 27 décembre 2025 | Prolonge après Noël |
| Saverne | 28 novembre 2025 | 4 janvier 2026 | Fête conjointe de Noël et du Nouvel An |
| Eguisheim | 28 novembre 2025 | 30 décembre 2025 | Marché pittoresque dans le village médiéval |
| Kaysersberg | 28 novembre 2025 | 21 décembre 2025 | Marché artisanal traditionnel |
| Riquewihr | 28 novembre 2025 | 21 décembre 2025 | Ferme avant Noël |
| Obernai | 28 novembre 2025 | 31 décembre 2025 | Axé sur la gastronomie et les crèches d'Asie |
| Guebwiller | 29 novembre 2025 | - | Fête de l'Avent et animations familiales |
| Molsheim | 29 novembre 2025 | 22 décembre 2025 | Clôture avant le réveillon |
| Soultz-sous-Forêt | 29 novembre 2025 | 21 décembre 2025 | Marché rural et familial |
| Altkirch | 6 décembre 2025 | 4 janvier 2026 | La Forêt enchantée jusqu'à l'Épiphanie |
Vous pouvez télécharger ces informations au format JSON pour un usage personnel.